NCSIMULシステム要件
弊社の製品を最高の状態で動作させるための最適なハードウェア仕様をご確認ください:
重要: そうでない場合、Hexagonはアプリケーションが正しく機能することを保証できません。
NCSIMUL 2022.1/2022.3 - システム要件
最小構成 | 推奨構成 | |
プロセッサ | Intel Core i7 3 GHz Intel Coreまたは100%互換 (最小) |
Intel Core i7 3 GHz |
オペレーティング システム | 64ビット Windows 10 Pro / Enterprise Windows 8.1 Pro / Enterprise Windows 8 Pro / Enterprise |
64ビット Windows 10 Pro / Enterprise |
グラフィックカード | OpenGL 2.0 2 GBのグラフィックメモリ(最小) |
OpenGL 2.0 4 GBのグラフィックメモリ(最小) |
ハードドライブ | インストール時に必要な空き容量4.5 Gb データ保存に必要な空き容量20 Gb | 500Gbのデータストレージ |
画面詳細 | 1920x1080ピクセル、96dpi 32ビット |
1920x1080ピクセル、96dpi 32ビット |
RAM | 16 GB | 32 GB |
マウス | 3ボタン | 2ボタン + ホイール |
NCSIMUL 2022.0 - 推奨ハードウェア構成
ハードドライブ | 3.5 GB (ライブラリ、デモジョブ、ヘルプファイルを含む完全なインストール) |
一時ディスク容量 | インストール時に4.5GB必要(最小) 一時ファイルはローカルに保存しなければなりません |
オペレーティング システム | 64ビット Windows 10 Pro / Enterprise Windows 8.1 Pro / Enterprise Windows 8 Pro / Enterprise Windows 7 SP1 Pro / Enterprise (最小) |
Microsoft .NET Framework | バージョン4.0 (最小) |
物理メモリ | 16 GB RAM (最小) |
プロセッサ | Intel Core i7 3 GHz Intel Coreまたは100%互換 (最小) |
グラフィックカード | OpenGL 2.0 2 GBのグラフィックメモリ(最小) |
画面詳細 | 1920x1080ピクセル、96dpi 32ビットカラー |
マウス | 3ボタン |
追加ソフトウェア | PDFドキュメントを開くには、Adoble® Reader® 6.0以上が必要です |
ネットワーク | イーサネットカード |
追加資料 | 2スクリーン |
NCSIMUL 2021.1 - 推奨ハードウェア構成
ハードドライブ | 3.5 GB (ライブラリ、デモジョブ、ヘルプファイルを含む完全なインストール) |
一時ディスク容量 | インストール時に4.5GB必要(最小) 一時ファイルはローカルに保存しなければなりません |
オペレーティング システム | 64ビット Windows 10 Pro / Enterprise Windows 8.1 Pro / Enterprise Windows 8 Pro / Enterprise Windows 7 SP1 Pro / Enterprise (最小) |
Microsoft .NET Framework | バージョン4.0 (最小) |
物理メモリ | 16 GB RAM (最小) |
プロセッサ | Intel Core i7 3 GHz Intel Coreまたは100%互換 (最小) |
グラフィックカード | OpenGL 2.0 2 GBのグラフィックメモリ(最小) |
画面詳細 | 1920x1080ピクセル、96dpi 32ビットカラー |
マウス | 3ボタン |
追加ソフトウェア | PDFドキュメントを開くには、Adoble® Reader® 6.0以上が必要です |
ネットワーク | イーサネットカード |
追加資料 | 2スクリーン |
NCSIMUL 2021 - 推奨ハードウェア構成
ハードドライブ | 3.5 GB (ライブラリ、デモジョブ、ヘルプファイルを含む完全なインストール) |
一時ディスク容量 | インストール時に4.5GB必要(最小) 一時ファイルはローカルに保存しなければなりません |
スワップファイル | 利用できる推奨物理メモリの2倍 |
オペレーティング システム | 64ビット Windows 10 Pro / Enterprise Windows 8.1 Pro / Enterprise Windows 8 Pro / Enterprise Windows 7 SP1 Pro / Enterprise (最小) |
Microsoft .NET Framework | バージョン4.0 (最小) |
物理メモリ | 16 GB RAM (最小) |
プロセッサ | Intel Core i7 3 GHz Intel Coreまたは100%互換 (最小) |
グラフィックカード | OpenGL 2.0 2 GB VRAM (最小) |
画面詳細 | 1920x1080ピクセル、96dpi 32ビットカラー |
マウス | 3ボタン |
追加ソフトウェア | PDFドキュメントを表示するには、Adoble® Reader® 6.0 以上が必要です |
ネットワーク | イーサネットカード |
追加資料 | デュアルモニター |
NCSIMUL Solutions V10.1 - 推奨ハードウェア構成
ハードドライブ | 3.5 GB (ライブラリ、デモジョブ、ヘルプファイルを含む完全なインストール) |
一時ディスク容量 | インストール時に4.5 GB必要 一時ファイルはローカルに保存しなければなりません |
スワップファイル | 利用できる推奨物理メモリの2倍 |
オペレーティング システム | 64ビット Windows 10 Pro / Enterprise Windows 8.1 Pro / Enterprise Windows 8 Pro / Enterprise Windows 7 Pro / Enterprise |
Microsoft .NET Framework | Version 4.0 |
物理メモリ | 16 GB RAM以上 |
プロセッサ | Intel Core i7 3 GHz Intel Coreまたは100%互換 |
グラフィックカード | OpenGL 2.0 2 GB VRAM以上 |
画面詳細 | 1920x1080ピクセル、96dpi 32ビットカラー |
マウス | 3ボタン |
追加ソフトウェア | PDFドキュメントを表示するには、Adoble® Reader® 6.0 以上が必要です |
ネットワーク | イーサネットカード |
追加資料 | デュアルモニター |
NCSIMUL Machine V9 - 推奨ハードウェア構成
ハードドライブ | 750 MB (ライブラリ、デモジョブ、ヘルプファイルを含む完全なインストール) |
一時ディスク容量 | インストール時に1 GB必要 一時ファイルはローカルに保存しなければなりません |
スワップファイル | 利用できる推奨物理メモリの2倍 |
オペレーティング システム | 64ビット Windows 10 Pro / Enterprise Windows 8.1 Pro / Enterprise Windows 8 Pro / Enterprise Windows 7 Pro / Enterprise |
Microsoft .NET Framework | Version 4.0 |
物理メモリ | 8 GB RAM以上 |
プロセッサ | Intel Coreまたは100%互換 2.5 GHz |
グラフィックカード | OpenGL 2.0 2 GB VRAM以上 |
画面詳細 | 1600x1200ピクセル、96dpi 32ビットカラー |
マウス | 3ボタン |
追加ソフトウェア | PDFドキュメントを表示するには、Adoble® Reader® 6.0 以上が必要です |
ネットワーク | イーサネットカード |
追加資料 | デュアルモニターSpaceBallモーションコントローラ |
NCSIMULツールクライアント - 推奨ハードウェア構成
ハードドライブ | 300 MBクライアント + 350 MBインターフェイス |
一時ディスク容量 | インストール時に1 GB必要 |
スワップファイル | 利用できる推奨物理メモリの2倍 |
オペレーティング システム | 32 / 64ビット Windows 10 Pro / Enterprise Windows 8.1 Pro / Enterprise Windows 8 Pro / Enterprise Windows 7 Pro / Enterprise |
Microsoft .NET Framework | Version 4.0 |
物理メモリ | 2 GB RAM以上 |
プロセッサ | Intel Coreまたは100%互換 2.5 GHz |
グラフィックカード | OpenGL 2.0 1 GB VRAM以上 |
画面詳細 | 1600x1200ピクセル、96dpi 32ビットカラー |
マウス | 3ボタン |
ネットワーク | イーサネットカード |